# kitchenUpperCabinet.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2018 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g sweethome3d_hinge_1
v 0.11337 0.305126 0.3119
v 0.11337 0.315126 0.3119
v 0.11337 0.315126 0.3069
v 0.11337 0.305126 0.3069
v 0.11837 0.315126 0.3069
v 0.11837 0.305126 0.3069
v 0.11837 0.315126 0.3119
v 0.11837 0.305126 0.3119
usemtl white
s off
f 1 2 3 4
f 4 3 5 6
f 6 5 7 8
g sweethome3d_opening_on_hinge_1_handle
v 0.61 -0.398854 0.312986
v 0.60631 -0.407774 0.313
v 0.60315 -0.405704 0.313
v 0.61 -0.408534 0.313
v 0.61369 -0.407774 0.313
v 0.61685 -0.405704 0.313
v 0.61892 -0.402544 0.313
v 0.61968 -0.398854 0.313
v 0.61892 -0.395164 0.313
v 0.61685 -0.392004 0.313
v 0.61369 -0.389934 0.313
v 0.61 -0.389174 0.313
v 0.60631 -0.389934 0.313
v 0.60315 -0.392004 0.313
v 0.60108 -0.395164 0.313
v 0.60032 -0.398854 0.313
v 0.60108 -0.402544 0.313
v 0.60698 -0.406144 0.31521
v 0.6044 -0.404454 0.31521
v 0.60757 -0.404734 0.31761
v 0.60549 -0.403364 0.31761
v 0.60798 -0.403734 0.32042
v 0.60626 -0.402594 0.32042
v 0.60782 -0.404124 0.32353
v 0.60595 -0.402904 0.32353
v 0.60667 -0.406894 0.32685
v 0.60382 -0.405034 0.32685
v 0.60511 -0.410664 0.33016
v 0.60093 -0.407924 0.33016
v 0.6037 -0.414064 0.33322
v 0.59832 -0.410534 0.33322
v 0.60302 -0.415714 0.33582
v 0.59706 -0.411794 0.33582
v 0.60363 -0.414234 0.33774
v 0.59819 -0.410664 0.33774
v 0.60521 -0.410404 0.33913
v 0.60113 -0.407724 0.33913
v 0.60745 -0.405024 0.34018
v 0.60526 -0.403594 0.34018
v 0.61 -0.398854 0.34106
v 0.61 -0.406774 0.31521
v 0.61 -0.405234 0.31761
v 0.61 -0.404144 0.32042
v 0.61 -0.404574 0.32353
v 0.61 -0.407584 0.32685
v 0.61 -0.411684 0.33016
v 0.61 -0.415374 0.33322
v 0.61 -0.417154 0.33582
v 0.61 -0.415554 0.33774
v 0.61 -0.411404 0.33913
v 0.61 -0.405554 0.34018
v 0.61302 -0.406144 0.31521
v 0.61243 -0.404734 0.31761
v 0.61202 -0.403734 0.32042
v 0.61218 -0.404124 0.32353
v 0.61333 -0.406894 0.32685
v 0.61489 -0.410664 0.33016
v 0.6163 -0.414064 0.33322
v 0.61698 -0.415714 0.33582
v 0.61637 -0.414234 0.33774
v 0.61479 -0.410404 0.33913
v 0.61255 -0.405024 0.34018
v 0.6156 -0.404454 0.31521
v 0.61451 -0.403364 0.31761
v 0.61374 -0.402594 0.32042
v 0.61405 -0.402904 0.32353
v 0.61618 -0.405034 0.32685
v 0.61907 -0.407924 0.33016
v 0.62168 -0.410534 0.33322
v 0.62294 -0.411794 0.33582
v 0.62181 -0.410664 0.33774
v 0.61887 -0.407724 0.33913
v 0.61474 -0.403594 0.34018
v 0.61729 -0.401874 0.31521
v 0.61588 -0.401284 0.31761
v 0.61488 -0.400874 0.32042
v 0.61527 -0.401034 0.32353
v 0.61804 -0.402184 0.32685
v 0.62181 -0.403744 0.33016
v 0.62521 -0.405154 0.33322
v 0.62686 -0.405834 0.33582
v 0.62538 -0.405224 0.33774
v 0.62155 -0.403644 0.33913
v 0.61617 -0.401404 0.34018
v 0.61792 -0.398854 0.31521
v 0.61638 -0.398854 0.31761
v 0.61529 -0.398854 0.32042
v 0.61572 -0.398854 0.32353
v 0.61873 -0.398854 0.32685
v 0.62283 -0.398854 0.33016
v 0.62652 -0.398854 0.33322
v 0.6283 -0.398854 0.33582
v 0.6267 -0.398854 0.33774
v 0.62255 -0.398854 0.33913
v 0.6167 -0.398854 0.34018
v 0.61729 -0.395834 0.31521
v 0.61588 -0.396424 0.31761
v 0.61488 -0.396834 0.32042
v 0.61527 -0.396674 0.32353
v 0.61804 -0.395524 0.32685
v 0.62181 -0.393964 0.33016
v 0.62521 -0.392554 0.33322
v 0.62686 -0.391874 0.33582
v 0.62538 -0.392484 0.33774
v 0.62155 -0.394064 0.33913
v 0.61617 -0.396304 0.34018
v 0.6156 -0.393254 0.31521
v 0.61451 -0.394344 0.31761
v 0.61374 -0.395114 0.32042
v 0.61405 -0.394804 0.32353
v 0.61618 -0.392674 0.32685
v 0.61907 -0.389784 0.33016
v 0.62168 -0.387174 0.33322
v 0.62294 -0.385914 0.33582
v 0.62181 -0.387044 0.33774
v 0.61887 -0.389984 0.33913
v 0.61474 -0.394114 0.34018
v 0.61302 -0.391564 0.31521
v 0.61243 -0.392974 0.31761
v 0.61202 -0.393974 0.32042
v 0.61218 -0.393584 0.32353
v 0.61333 -0.390814 0.32685
v 0.61489 -0.387044 0.33016
v 0.6163 -0.383644 0.33322
v 0.61698 -0.381994 0.33582
v 0.61637 -0.383474 0.33774
v 0.61479 -0.387304 0.33913
v 0.61255 -0.392684 0.34018
v 0.61 -0.390934 0.31521
v 0.61 -0.392474 0.31761
v 0.61 -0.393564 0.32042
v 0.61 -0.393134 0.32353
v 0.61 -0.390124 0.32685
v 0.61 -0.386024 0.33016
v 0.61 -0.382334 0.33322
v 0.61 -0.380554 0.33582
v 0.61 -0.382154 0.33774
v 0.61 -0.386304 0.33913
v 0.61 -0.392154 0.34018
v 0.60698 -0.391564 0.31521
v 0.60757 -0.392974 0.31761
v 0.60798 -0.393974 0.32042
v 0.60782 -0.393584 0.32353
v 0.60667 -0.390814 0.32685
v 0.60511 -0.387044 0.33016
v 0.6037 -0.383644 0.33322
v 0.60302 -0.381994 0.33582
v 0.60363 -0.383474 0.33774
v 0.60521 -0.387304 0.33913
v 0.60745 -0.392684 0.34018
v 0.6044 -0.393254 0.31521
v 0.60549 -0.394344 0.31761
v 0.60626 -0.395114 0.32042
v 0.60595 -0.394804 0.32353
v 0.60382 -0.392674 0.32685
v 0.60093 -0.389784 0.33016
v 0.59832 -0.387174 0.33322
v 0.59706 -0.385914 0.33582
v 0.59819 -0.387044 0.33774
v 0.60113 -0.389984 0.33913
v 0.60526 -0.394114 0.34018
v 0.60271 -0.395834 0.31521
v 0.60412 -0.396424 0.31761
v 0.60512 -0.396834 0.32042
v 0.60473 -0.396674 0.32353
v 0.60196 -0.395524 0.32685
v 0.59819 -0.393964 0.33016
v 0.59479 -0.392554 0.33322
v 0.59314 -0.391874 0.33582
v 0.59462 -0.392484 0.33774
v 0.59845 -0.394064 0.33913
v 0.60383 -0.396304 0.34018
v 0.60208 -0.398854 0.31521
v 0.60362 -0.398854 0.31761
v 0.60471 -0.398854 0.32042
v 0.60428 -0.398854 0.32353
v 0.60127 -0.398854 0.32685
v 0.59717 -0.398854 0.33016
v 0.59348 -0.398854 0.33322
v 0.5917 -0.398854 0.33582
v 0.5933 -0.398854 0.33774
v 0.59745 -0.398854 0.33913
v 0.6033 -0.398854 0.34018
v 0.60271 -0.401874 0.31521
v 0.60412 -0.401284 0.31761
v 0.60512 -0.400874 0.32042
v 0.60473 -0.401034 0.32353
v 0.60196 -0.402184 0.32685
v 0.59819 -0.403744 0.33016
v 0.59479 -0.405154 0.33322
v 0.59314 -0.405834 0.33582
v 0.59462 -0.405224 0.33774
v 0.59845 -0.403644 0.33913
v 0.60383 -0.401404 0.34018
usemtl white
s off
f 9 10 11
f 9 12 10
f 9 13 12
f 9 14 13
f 9 15 14
f 9 16 15
f 9 17 16
f 9 18 17
f 9 19 18
f 9 20 19
f 9 21 20
f 9 22 21
f 9 23 22
f 9 24 23
f 9 25 24
f 9 11 25
s 1
f 11 10 26
f 11 26 27
f 27 26 28
f 27 28 29
f 29 28 30
f 29 30 31
f 31 30 32
f 31 32 33
f 33 32 34
f 33 34 35
f 35 34 36
f 35 36 37
f 37 36 38
f 37 38 39
f 39 38 40
f 39 40 41
f 41 40 42
f 41 42 43
f 43 42 44
f 43 44 45
f 45 44 46
f 45 46 47
f 47 46 48
f 10 12 49
f 10 49 26
f 26 49 50
f 26 50 28
f 28 50 51
f 28 51 30
f 30 51 52
f 30 52 32
f 32 52 53
f 32 53 34
f 34 53 54
f 34 54 36
f 36 54 55
f 36 55 38
f 38 55 56
f 38 56 40
f 40 56 57
f 40 57 42
f 42 57 58
f 42 58 44
f 44 58 59
f 44 59 46
f 12 13 60
f 12 60 49
f 49 60 61
f 49 61 50
f 50 61 62
f 50 62 51
f 51 62 63
f 51 63 52
f 52 63 64
f 52 64 53
f 53 64 65
f 53 65 54
f 54 65 66
f 54 66 55
f 55 66 67
f 55 67 56
f 56 67 68
f 56 68 57
f 57 68 69
f 57 69 58
f 58 69 70
f 58 70 59
f 13 14 71
f 13 71 60
f 60 71 72
f 60 72 61
f 61 72 73
f 61 73 62
f 62 73 74
f 62 74 63
f 63 74 75
f 63 75 64
f 64 75 76
f 64 76 65
f 65 76 77
f 65 77 66
f 66 77 78
f 66 78 67
f 67 78 79
f 67 79 68
f 68 79 80
f 68 80 69
f 69 80 81
f 69 81 70
f 14 15 82
f 14 82 71
f 71 82 83
f 71 83 72
f 72 83 84
f 72 84 73
f 73 84 85
f 73 85 74
f 74 85 86
f 74 86 75
f 75 86 87
f 75 87 76
f 76 87 88
f 76 88 77
f 77 88 89
f 77 89 78
f 78 89 90
f 78 90 79
f 79 90 91
f 79 91 80
f 80 91 92
f 80 92 81
f 15 16 93
f 15 93 82
f 82 93 94
f 82 94 83
f 83 94 95
f 83 95 84
f 84 95 96
f 84 96 85
f 85 96 97
f 85 97 86
f 86 97 98
f 86 98 87
f 87 98 99
f 87 99 88
f 88 99 100
f 88 100 89
f 89 100 101
f 89 101 90
f 90 101 102
f 90 102 91
f 91 102 103
f 91 103 92
f 16 17 104
f 16 104 93
f 93 104 105
f 93 105 94
f 94 105 106
f 94 106 95
f 95 106 107
f 95 107 96
f 96 107 108
f 96 108 97
f 97 108 109
f 97 109 98
f 98 109 110
f 98 110 99
f 99 110 111
f 99 111 100
f 100 111 112
f 100 112 101
f 101 112 113
f 101 113 102
f 102 113 114
f 102 114 103
f 17 18 115
f 17 115 104
f 104 115 116
f 104 116 105
f 105 116 117
f 105 117 106
f 106 117 118
f 106 118 107
f 107 118 119
f 107 119 108
f 108 119 120
f 108 120 109
f 109 120 121
f 109 121 110
f 110 121 122
f 110 122 111
f 111 122 123
f 111 123 112
f 112 123 124
f 112 124 113
f 113 124 125
f 113 125 114
f 18 19 126
f 18 126 115
f 115 126 127
f 115 127 116
f 116 127 128
f 116 128 117
f 117 128 129
f 117 129 118
f 118 129 130
f 118 130 119
f 119 130 131
f 119 131 120
f 120 131 132
f 120 132 121
f 121 132 133
f 121 133 122
f 122 133 134
f 122 134 123
f 123 134 135
f 123 135 124
f 124 135 136
f 124 136 125
f 19 20 137
f 19 137 126
f 126 137 138
f 126 138 127
f 127 138 139
f 127 139 128
f 128 139 140
f 128 140 129
f 129 140 141
f 129 141 130
f 130 141 142
f 130 142 131
f 131 142 143
f 131 143 132
f 132 143 144
f 132 144 133
f 133 144 145
f 133 145 134
f 134 145 146
f 134 146 135
f 135 146 147
f 135 147 136
f 20 21 148
f 20 148 137
f 137 148 149
f 137 149 138
f 138 149 150
f 138 150 139
f 139 150 151
f 139 151 140
f 140 151 152
f 140 152 141
f 141 152 153
f 141 153 142
f 142 153 154
f 142 154 143
f 143 154 155
f 143 155 144
f 144 155 156
f 144 156 145
f 145 156 157
f 145 157 146
f 146 157 158
f 146 158 147
f 21 22 159
f 21 159 148
f 148 159 160
f 148 160 149
f 149 160 161
f 149 161 150
f 150 161 162
f 150 162 151
f 151 162 163
f 151 163 152
f 152 163 164
f 152 164 153
f 153 164 165
f 153 165 154
f 154 165 166
f 154 166 155
f 155 166 167
f 155 167 156
f 156 167 168
f 156 168 157
f 157 168 169
f 157 169 158
f 22 23 170
f 22 170 159
f 159 170 171
f 159 171 160
f 160 171 172
f 160 172 161
f 161 172 173
f 161 173 162
f 162 173 174
f 162 174 163
f 163 174 175
f 163 175 164
f 164 175 176
f 164 176 165
f 165 176 177
f 165 177 166
f 166 177 178
f 166 178 167
f 167 178 179
f 167 179 168
f 168 179 180
f 168 180 169
f 23 24 181
f 23 181 170
f 170 181 182
f 170 182 171
f 171 182 183
f 171 183 172
f 172 183 184
f 172 184 173
f 173 184 185
f 173 185 174
f 174 185 186
f 174 186 175
f 175 186 187
f 175 187 176
f 176 187 188
f 176 188 177
f 177 188 189
f 177 189 178
f 178 189 190
f 178 190 179
f 179 190 191
f 179 191 180
f 24 25 192
f 24 192 181
f 181 192 193
f 181 193 182
f 182 193 194
f 182 194 183
f 183 194 195
f 183 195 184
f 184 195 196
f 184 196 185
f 185 196 197
f 185 197 186
f 186 197 198
f 186 198 187
f 187 198 199
f 187 199 188
f 188 199 200
f 188 200 189
f 189 200 201
f 189 201 190
f 190 201 202
f 190 202 191
f 25 11 27
f 25 27 192
f 192 27 29
f 192 29 193
f 193 29 31
f 193 31 194
f 194 31 33
f 194 33 195
f 195 33 35
f 195 35 196
f 196 35 37
f 196 37 197
f 197 37 39
f 197 39 198
f 198 39 41
f 198 41 199
f 199 41 43
f 199 43 200
f 200 43 45
f 200 45 201
f 201 45 47
f 201 47 202
f 46 59 48
f 59 70 48
f 70 81 48
f 81 92 48
f 92 103 48
f 103 114 48
f 114 125 48
f 125 136 48
f 136 147 48
f 147 158 48
f 158 169 48
f 169 180 48
f 180 191 48
f 191 202 48
f 202 47 48
g Corps
v 0.11 -0.493 -0.06
v 0.11 -0.493 0.3
v 0.11 0.369 0.3
v 0.11 0.369 -0.06
v 0.69 0.349 -0.04
v 0.69 -0.473 -0.04
v 0.69 -0.473 0.3
v 0.69 0.349 0.3
v 0.71 0.369 0.3
v 0.13 0.349 0.3
v 0.71 -0.493 0.3
v 0.71 -0.493 -0.06
v 0.13 -0.473 0.3
v 0.71 0.369 -0.06
v 0.13 -0.473 -0.04
v 0.13 0.349 -0.04
usemtl white
s off
f 203 204 205 206
f 207 208 209 210
f 211 205 212 210
f 213 204 203 214
f 205 204 215 212
f 213 214 216 211
f 213 211 210 209
f 206 205 211 216
f 217 208 207 218
f 215 204 213 209
f 218 207 210 212
f 208 217 215 209
f 206 216 214 203
f 217 218 212 215
g sweethome3d_opening_on_hinge_1_door
v 0.709 -0.493 0.313
v 0.111 -0.493 0.313
v 0.111 -0.493 0.303
v 0.709 -0.493 0.303
v 0.111 0.368 0.303
v 0.709 0.368 0.303
v 0.709 0.368 0.313
v 0.111 0.368 0.313
usemtl white
s off
f 219 220 221 222
f 222 221 223 224
f 219 222 224 225
f 221 220 226 223
f 226 225 224 223
f 220 219 225 226
