#Produced by Art of Illusion 2.5.1, Fri Apr 03 22:07:23 CEST 2009
g fond_du_bac
usemtl archwhite
v -45 0 45
v 45 0 45
v 45 0 -45
v -45 0 -45
v -45 2 45
v 45 2 45
v 45 2 -45
v -45 2 -45
v 0 1 45
v 45 1 0
v 0 1 -45
v -45 1 0
v 0 0 0
v 0 2 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 2//2 1//2 13//2
f 3//3 2//3 13//3
f 4//4 3//4 13//4
f 1//5 4//5 13//5
f 2//6 3//6 10//6
f 3//7 7//7 10//7
f 7//8 6//8 10//8
f 6//9 2//9 10//9
f 1//10 2//10 9//10
f 2//11 6//11 9//11
f 6//12 5//12 9//12
f 5//13 1//13 9//13
f 4//14 1//14 12//14
f 1//15 5//15 12//15
f 5//16 8//16 12//16
f 8//17 4//17 12//17
f 5//18 6//18 14//18
f 6//19 7//19 14//19
f 7//20 8//20 14//20
f 8//21 5//21 14//21
f 3//22 4//22 11//22
f 4//23 8//23 11//23
f 8//24 7//24 11//24
f 7//25 3//25 11//25
g cote1
usemtl archwhite
v -45 2 45
v 45 2 45
v 45 2 43
v -45 2 43
v -45 6 45
v 45 6 45
v 45 6 43
v -45 6 43
v 0 4 45
v 45 4 44
v 0 4 43
v -45 4 44
v 0 2 44
v 0 6 44
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 16//27 15//27 27//27
f 17//28 16//28 27//28
f 18//29 17//29 27//29
f 15//30 18//30 27//30
f 16//31 17//31 24//31
f 17//32 21//32 24//32
f 21//33 20//33 24//33
f 20//34 16//34 24//34
f 15//35 16//35 23//35
f 16//36 20//36 23//36
f 20//37 19//37 23//37
f 19//38 15//38 23//38
f 18//39 15//39 26//39
f 15//40 19//40 26//40
f 19//41 22//41 26//41
f 22//42 18//42 26//42
f 19//43 20//43 28//43
f 20//44 21//44 28//44
f 21//45 22//45 28//45
f 22//46 19//46 28//46
f 17//47 18//47 25//47
f 18//48 22//48 25//48
f 22//49 21//49 25//49
f 21//50 17//50 25//50
g cote2
usemtl archwhite
v 43 2 45
v 45 2 45
v 45 2 -45
v 43 2 -45
v 43 6 45
v 45 6 45
v 45 6 -45
v 43 6 -45
v 44 4 45
v 45 4 0
v 44 4 -45
v 43 4 0
v 44 2 0
v 44 6 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 30//52 29//52 41//52
f 31//53 30//53 41//53
f 32//54 31//54 41//54
f 29//55 32//55 41//55
f 30//56 31//56 38//56
f 31//57 35//57 38//57
f 35//58 34//58 38//58
f 34//59 30//59 38//59
f 29//60 30//60 37//60
f 30//61 34//61 37//61
f 34//62 33//62 37//62
f 33//63 29//63 37//63
f 32//64 29//64 40//64
f 29//65 33//65 40//65
f 33//66 36//66 40//66
f 36//67 32//67 40//67
f 33//68 34//68 42//68
f 34//69 35//69 42//69
f 35//70 36//70 42//70
f 36//71 33//71 42//71
f 31//72 32//72 39//72
f 32//73 36//73 39//73
f 36//74 35//74 39//74
f 35//75 31//75 39//75
g cote3
usemtl archwhite
v -45 2 -43
v 45 2 -43
v 45 2 -45
v -45 2 -45
v -45 6 -43
v 45 6 -43
v 45 6 -45
v -45 6 -45
v 0 4 -43
v 45 4 -44
v 0 4 -45
v -45 4 -44
v 0 2 -44
v 0 6 -44
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 44//77 43//77 55//77
f 45//78 44//78 55//78
f 46//79 45//79 55//79
f 43//80 46//80 55//80
f 44//81 45//81 52//81
f 45//82 49//82 52//82
f 49//83 48//83 52//83
f 48//84 44//84 52//84
f 43//85 44//85 51//85
f 44//86 48//86 51//86
f 48//87 47//87 51//87
f 47//88 43//88 51//88
f 46//89 43//89 54//89
f 43//90 47//90 54//90
f 47//91 50//91 54//91
f 50//92 46//92 54//92
f 47//93 48//93 56//93
f 48//94 49//94 56//94
f 49//95 50//95 56//95
f 50//96 47//96 56//96
f 45//97 46//97 53//97
f 46//98 50//98 53//98
f 50//99 49//99 53//99
f 49//100 45//100 53//100
g cote4
usemtl archwhite
v -45 2 45
v -43 2 45
v -43 2 -45
v -45 2 -45
v -45 6 45
v -43 6 45
v -43 6 -45
v -45 6 -45
v -44 4 45
v -43 4 0
v -44 4 -45
v -45 4 0
v -44 2 0
v -44 6 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 58//102 57//102 69//102
f 59//103 58//103 69//103
f 60//104 59//104 69//104
f 57//105 60//105 69//105
f 58//106 59//106 66//106
f 59//107 63//107 66//107
f 63//108 62//108 66//108
f 62//109 58//109 66//109
f 57//110 58//110 65//110
f 58//111 62//111 65//111
f 62//112 61//112 65//112
f 61//113 57//113 65//113
f 60//114 57//114 68//114
f 57//115 61//115 68//115
f 61//116 64//116 68//116
f 64//117 60//117 68//117
f 61//118 62//118 70//118
f 62//119 63//119 70//119
f 63//120 64//120 70//120
f 64//121 61//121 70//121
f 59//122 60//122 67//122
f 60//123 64//123 67//123
f 64//124 63//124 67//124
f 63//125 59//125 67//125
g Syphon
usemtl silver
v 30 -0.5 0
v 37 -0.5 0
v 36.8655 -0.5 -1.36563
v 36.46716 -0.5 -2.67878
v 35.82029 -0.5 -3.88899
v 34.94975 -0.5 -4.94975
v 33.88899 -0.5 -5.82029
v 32.67878 -0.5 -6.46716
v 31.36563 -0.5 -6.8655
v 30 -0.5 -7
v 28.63437 -0.5 -6.8655
v 27.32122 -0.5 -6.46716
v 26.11101 -0.5 -5.82029
v 25.05025 -0.5 -4.94975
v 24.17971 -0.5 -3.88899
v 23.53284 -0.5 -2.67878
v 23.1345 -0.5 -1.36563
v 23 -0.5 0
v 23.1345 -0.5 1.36563
v 23.53284 -0.5 2.67878
v 24.17971 -0.5 3.88899
v 25.05025 -0.5 4.94975
v 26.11101 -0.5 5.82029
v 27.32122 -0.5 6.46716
v 28.63437 -0.5 6.8655
v 30 -0.5 7
v 31.36563 -0.5 6.8655
v 32.67878 -0.5 6.46716
v 33.88899 -0.5 5.82029
v 34.94975 -0.5 4.94975
v 35.82029 -0.5 3.88899
v 36.46716 -0.5 2.67878
v 36.8655 -0.5 1.36563
v 37 2.5 0
v 36.8655 2.5 -1.36563
v 36.46716 2.5 -2.67878
v 35.82029 2.5 -3.88899
v 34.94975 2.5 -4.94975
v 33.88899 2.5 -5.82029
v 32.67878 2.5 -6.46716
v 31.36563 2.5 -6.8655
v 30 2.5 -7
v 28.63437 2.5 -6.8655
v 27.32122 2.5 -6.46716
v 26.11101 2.5 -5.82029
v 25.05025 2.5 -4.94975
v 24.17971 2.5 -3.88899
v 23.53284 2.5 -2.67878
v 23.1345 2.5 -1.36563
v 23 2.5 0
v 23.1345 2.5 1.36563
v 23.53284 2.5 2.67878
v 24.17971 2.5 3.88899
v 25.05025 2.5 4.94975
v 26.11101 2.5 5.82029
v 27.32122 2.5 6.46716
v 28.63437 2.5 6.8655
v 30 2.5 7
v 31.36563 2.5 6.8655
v 32.67878 2.5 6.46716
v 33.88899 2.5 5.82029
v 34.94975 2.5 4.94975
v 35.82029 2.5 3.88899
v 36.46716 2.5 2.67878
v 36.8655 2.5 1.36563
v 30 2.5 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0.98079 0 -0.19509
vn 0 -1 0
vn 0.92388 0 -0.38268
vn 0 -1 0
vn 0.83147 0 -0.55557
vn 0 -1 0
vn 0.70711 0 -0.70711
vn 0 -1 0
vn 0.55557 0 -0.83147
vn 0 -1 0
vn 0.38268 0 -0.92388
vn 0 -1 0
vn 0.19509 0 -0.98079
vn 0 -1 0
vn -0 0 -1
vn 0 -1 0
vn -0.19509 0 -0.98079
vn 0 -1 0
vn -0.38268 0 -0.92388
vn 0 -1 0
vn -0.55557 0 -0.83147
vn 0 -1 0
vn -0.70711 0 -0.70711
vn 0 -1 0
vn -0.83147 0 -0.55557
vn 0 -1 0
vn -0.92388 0 -0.38268
vn 0 -1 0
vn -0.98079 0 -0.19509
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn -0.98079 0 0.19509
vn 0 -1 0
vn -0.92388 0 0.38268
vn 0 -1 0
vn -0.83147 0 0.55557
vn 0 -1 0
vn -0.70711 0 0.70711
vn 0 -1 0
vn -0.55557 0 0.83147
vn 0 -1 0
vn -0.38268 0 0.92388
vn 0 -1 0
vn -0.19509 0 0.98079
vn 0 -1 0
vn -0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0.19509 0 0.98079
vn 0 -1 0
vn 0.38268 0 0.92388
vn 0 -1 0
vn 0.55557 0 0.83147
vn 0 -1 0
vn 0.70711 0 0.70711
vn 0 -1 0
vn 0.83147 0 0.55557
vn 0 -1 0
vn 0.92388 0 0.38268
vn 0 -1 0
vn 0.98079 0 0.19509
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0.98079 0 -0.19509
vn 0 1 0
vn 0.92388 0 -0.38268
vn 0 1 0
vn 0.83147 0 -0.55557
vn 0 1 0
vn 0.70711 0 -0.70711
vn 0 1 0
vn 0.55557 0 -0.83147
vn 0 1 0
vn 0.38268 0 -0.92388
vn 0 1 0
vn 0.19509 0 -0.98079
vn 0 1 0
vn -0 0 -1
vn 0 1 0
vn -0.19509 0 -0.98079
vn 0 1 0
vn -0.38268 0 -0.92388
vn 0 1 0
vn -0.55557 0 -0.83147
vn 0 1 0
vn -0.70711 0 -0.70711
vn 0 1 0
vn -0.83147 0 -0.55557
vn 0 1 0
vn -0.92388 0 -0.38268
vn 0 1 0
vn -0.98079 0 -0.19509
vn 0 1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn -0.98079 0 0.19509
vn 0 1 0
vn -0.92388 0 0.38268
vn 0 1 0
vn -0.83147 0 0.55557
vn 0 1 0
vn -0.70711 0 0.70711
vn 0 1 0
vn -0.55557 0 0.83147
vn 0 1 0
vn -0.38268 0 0.92388
vn 0 1 0
vn -0.19509 0 0.98079
vn 0 1 0
vn -0 0 1
vn 0 1 0
vn 0.19509 0 0.98079
vn 0 1 0
vn 0.38268 0 0.92388
vn 0 1 0
vn 0.55557 0 0.83147
vn 0 1 0
vn 0.70711 0 0.70711
vn 0 1 0
vn 0.83147 0 0.55557
vn 0 1 0
vn 0.92388 0 0.38268
vn 0 1 0
vn 0.98079 0 0.19509
vn 0 1 0
f 73//129 72//127 71//126
f 74//131 73//129 71//126
f 75//133 74//131 71//126
f 76//135 75//133 71//126
f 77//137 76//135 71//126
f 78//139 77//137 71//126
f 79//141 78//139 71//126
f 80//143 79//141 71//126
f 81//145 80//143 71//126
f 82//147 81//145 71//126
f 83//149 82//147 71//126
f 84//151 83//149 71//126
f 85//153 84//151 71//126
f 86//155 85//153 71//126
f 87//157 86//155 71//126
f 88//159 87//157 71//126
f 89//161 88//159 71//126
f 90//163 89//161 71//126
f 91//165 90//163 71//126
f 92//167 91//165 71//126
f 93//169 92//167 71//126
f 94//171 93//169 71//126
f 95//173 94//171 71//126
f 96//175 95//173 71//126
f 97//177 96//175 71//126
f 98//179 97//177 71//126
f 99//181 98//179 71//126
f 100//183 99//181 71//126
f 101//185 100//183 71//126
f 102//187 101//185 71//126
f 103//189 102//187 71//126
f 72//127 103//189 71//126
f 104//192 72//128 73//130
f 105//194 73//130 74//132
f 106//196 74//132 75//134
f 107//198 75//134 76//136
f 108//200 76//136 77//138
f 109//202 77//138 78//140
f 110//204 78//140 79//142
f 111//206 79//142 80//144
f 112//208 80//144 81//146
f 113//210 81//146 82//148
f 114//212 82//148 83//150
f 115//214 83//150 84//152
f 116//216 84//152 85//154
f 117//218 85//154 86//156
f 118//220 86//156 87//158
f 119//222 87//158 88//160
f 120//224 88//160 89//162
f 121//226 89//162 90//164
f 122//228 90//164 91//166
f 123//230 91//166 92//168
f 124//232 92//168 93//170
f 125//234 93//170 94//172
f 126//236 94//172 95//174
f 127//238 95//174 96//176
f 128//240 96//176 97//178
f 129//242 97//178 98//180
f 130//244 98//180 99//182
f 131//246 99//182 100//184
f 132//248 100//184 101//186
f 133//250 101//186 102//188
f 134//252 102//188 103//190
f 135//254 103//190 72//128
f 104//192 73//130 105//194
f 105//194 74//132 106//196
f 106//196 75//134 107//198
f 107//198 76//136 108//200
f 108//200 77//138 109//202
f 109//202 78//140 110//204
f 110//204 79//142 111//206
f 111//206 80//144 112//208
f 112//208 81//146 113//210
f 113//210 82//148 114//212
f 114//212 83//150 115//214
f 115//214 84//152 116//216
f 116//216 85//154 117//218
f 117//218 86//156 118//220
f 118//220 87//158 119//222
f 119//222 88//160 120//224
f 120//224 89//162 121//226
f 121//226 90//164 122//228
f 122//228 91//166 123//230
f 123//230 92//168 124//232
f 124//232 93//170 125//234
f 125//234 94//172 126//236
f 126//236 95//174 127//238
f 127//238 96//176 128//240
f 128//240 97//178 129//242
f 129//242 98//180 130//244
f 130//244 99//182 131//246
f 131//246 100//184 132//248
f 132//248 101//186 133//250
f 133//250 102//188 134//252
f 134//252 103//190 135//254
f 135//254 72//128 104//192
f 136//255 104//191 105//193
f 136//255 105//193 106//195
f 136//255 106//195 107//197
f 136//255 107//197 108//199
f 136//255 108//199 109//201
f 136//255 109//201 110//203
f 136//255 110//203 111//205
f 136//255 111//205 112//207
f 136//255 112//207 113//209
f 136//255 113//209 114//211
f 136//255 114//211 115//213
f 136//255 115//213 116//215
f 136//255 116//215 117//217
f 136//255 117//217 118//219
f 136//255 118//219 119//221
f 136//255 119//221 120//223
f 136//255 120//223 121//225
f 136//255 121//225 122//227
f 136//255 122//227 123//229
f 136//255 123//229 124//231
f 136//255 124//231 125//233
f 136//255 125//233 126//235
f 136//255 126//235 127//237
f 136//255 127//237 128//239
f 136//255 128//239 129//241
f 136//255 129//241 130//243
f 136//255 130//243 131//245
f 136//255 131//245 132//247
f 136//255 132//247 133//249
f 136//255 133//249 134//251
f 136//255 134//251 135//253
f 136//255 135//253 104//191
g Boolean_7
v 30 -0.5 0
v 40 -0.5 0
v 39.80785 -0.5 -1.9509
v 39.2388 -0.5 -3.82683
v 38.3147 -0.5 -5.5557
v 37.07107 -0.5 -7.07107
v 35.5557 -0.5 -8.3147
v 33.82683 -0.5 -9.2388
v 31.9509 -0.5 -9.80785
v 30 -0.5 -10
v 28.0491 -0.5 -9.80785
v 26.17317 -0.5 -9.2388
v 24.4443 -0.5 -8.3147
v 22.92893 -0.5 -7.07107
v 21.6853 -0.5 -5.5557
v 20.7612 -0.5 -3.82683
v 20.19215 -0.5 -1.9509
v 20 -0.5 0
v 20.19215 -0.5 1.9509
v 20.7612 -0.5 3.82683
v 21.6853 -0.5 5.5557
v 22.92893 -0.5 7.07107
v 24.4443 -0.5 8.3147
v 26.17317 -0.5 9.2388
v 28.0491 -0.5 9.80785
v 30 -0.5 10
v 31.9509 -0.5 9.80785
v 33.82683 -0.5 9.2388
v 35.5557 -0.5 8.3147
v 37.07107 -0.5 7.07107
v 38.3147 -0.5 5.5557
v 39.2388 -0.5 3.82683
v 39.80785 -0.5 1.9509
v 40 2.5 0
v 39.80785 2.5 -1.9509
v 39.2388 2.5 -3.82683
v 38.3147 2.5 -5.5557
v 37.07107 2.5 -7.07107
v 35.5557 2.5 -8.3147
v 33.82683 2.5 -9.2388
v 31.9509 2.5 -9.80785
v 30 2.5 -10
v 28.0491 2.5 -9.80785
v 26.17317 2.5 -9.2388
v 24.4443 2.5 -8.3147
v 22.92893 2.5 -7.07107
v 21.6853 2.5 -5.5557
v 20.7612 2.5 -3.82683
v 20.19215 2.5 -1.9509
v 20 2.5 0
v 20.19215 2.5 1.9509
v 20.7612 2.5 3.82683
v 21.6853 2.5 5.5557
v 22.92893 2.5 7.07107
v 24.4443 2.5 8.3147
v 26.17317 2.5 9.2388
v 28.0491 2.5 9.80785
v 30 2.5 10
v 31.9509 2.5 9.80785
v 33.82683 2.5 9.2388
v 35.5557 2.5 8.3147
v 37.07107 2.5 7.07107
v 38.3147 2.5 5.5557
v 39.2388 2.5 3.82683
v 39.80785 2.5 1.9509
v 38 2.5 0
v 37.90777 2.5 -0.93643
v 37.84628 2.5 -1.56072
v 37.57313 2.5 -2.46117
v 37.39104 2.5 -3.06147
v 36.94747 2.5 -3.89132
v 36.65176 2.5 -4.44456
v 36.05482 2.5 -5.17194
v 35.65685 2.5 -5.65685
v 34.92948 2.5 -6.2538
v 34.44456 2.5 -6.65176
v 33.61471 2.5 -7.09532
v 33.06147 2.5 -7.39104
v 32.16102 2.5 -7.66418
v 31.56072 2.5 -7.84628
v 30.62429 2.5 -7.93851
v 30 2.5 -8
v 29.06357 2.5 -7.90777
v 28.43928 2.5 -7.84628
v 27.53883 2.5 -7.57313
v 26.93853 2.5 -7.39104
v 26.10868 2.5 -6.94747
v 25.55544 2.5 -6.65176
v 24.82806 2.5 -6.05482
v 24.34315 2.5 -5.65685
v 23.7462 2.5 -4.92948
v 23.34824 2.5 -4.44456
v 22.90468 2.5 -3.61471
v 22.60896 2.5 -3.06147
v 22.33582 2.5 -2.16102
v 22.15372 2.5 -1.56072
v 22.06149 2.5 -0.62429
v 22 2.5 0
v 22.09223 2.5 0.93643
v 22.15372 2.5 1.56072
v 22.42687 2.5 2.46117
v 22.60896 2.5 3.06147
v 23.05253 2.5 3.89132
v 23.34824 2.5 4.44456
v 23.94518 2.5 5.17194
v 24.34315 2.5 5.65685
v 25.07052 2.5 6.2538
v 25.55544 2.5 6.65176
v 26.38529 2.5 7.09532
v 26.93853 2.5 7.39104
v 27.83898 2.5 7.66418
v 28.43928 2.5 7.84628
v 29.37571 2.5 7.93851
v 30 2.5 8
v 30.93643 2.5 7.90777
v 31.56072 2.5 7.84628
v 32.46117 2.5 7.57313
v 33.06147 2.5 7.39104
v 33.89132 2.5 6.94747
v 34.44456 2.5 6.65176
v 35.17194 2.5 6.05482
v 35.65685 2.5 5.65685
v 36.2538 2.5 4.92948
v 36.65176 2.5 4.44456
v 37.09532 2.5 3.61471
v 37.39104 2.5 3.06147
v 37.66418 2.5 2.16102
v 37.84628 2.5 1.56072
v 37.93851 2.5 0.62429
v 30 2.1 0
v 38 2.1 0
v 37.84628 2.1 -1.56072
v 37.39104 2.1 -3.06147
v 36.65176 2.1 -4.44456
v 35.65685 2.1 -5.65685
v 34.44456 2.1 -6.65176
v 33.06147 2.1 -7.39104
v 31.56072 2.1 -7.84628
v 30 2.1 -8
v 28.43928 2.1 -7.84628
v 26.93853 2.1 -7.39104
v 25.55544 2.1 -6.65176
v 24.34315 2.1 -5.65685
v 23.34824 2.1 -4.44456
v 22.60896 2.1 -3.06147
v 22.15372 2.1 -1.56072
v 22 2.1 0
v 22.15372 2.1 1.56072
v 22.60896 2.1 3.06147
v 23.34824 2.1 4.44456
v 24.34315 2.1 5.65685
v 25.55544 2.1 6.65176
v 26.93853 2.1 7.39104
v 28.43928 2.1 7.84628
v 30 2.1 8
v 31.56072 2.1 7.84628
v 33.06147 2.1 7.39104
v 34.44456 2.1 6.65176
v 35.65685 2.1 5.65685
v 36.65176 2.1 4.44456
v 37.39104 2.1 3.06147
v 37.84628 2.1 1.56072
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0.98079 0 -0.19509
vn 0 -1 0
vn 0.92388 0 -0.38268
vn 0 -1 0
vn 0.83147 0 -0.55557
vn 0 -1 0
vn 0.70711 0 -0.70711
vn 0 -1 0
vn 0.55557 0 -0.83147
vn 0 -1 0
vn 0.38268 0 -0.92388
vn 0 -1 0
vn 0.19509 0 -0.98079
vn 0 -1 0
vn -0 0 -1
vn 0 -1 0
vn -0.19509 0 -0.98079
vn 0 -1 0
vn -0.38268 0 -0.92388
vn 0 -1 0
vn -0.55557 0 -0.83147
vn 0 -1 0
vn -0.70711 0 -0.70711
vn 0 -1 0
vn -0.83147 0 -0.55557
vn 0 -1 0
vn -0.92388 0 -0.38268
vn 0 -1 0
vn -0.98079 0 -0.19509
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn -0.98079 0 0.19509
vn 0 -1 0
vn -0.92388 0 0.38268
vn 0 -1 0
vn -0.83147 0 0.55557
vn 0 -1 0
vn -0.70711 0 0.70711
vn 0 -1 0
vn -0.55557 0 0.83147
vn 0 -1 0
vn -0.38268 0 0.92388
vn 0 -1 0
vn -0.19509 0 0.98079
vn 0 -1 0
vn -0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0.19509 0 0.98079
vn 0 -1 0
vn 0.38268 0 0.92388
vn 0 -1 0
vn 0.55557 0 0.83147
vn 0 -1 0
vn 0.70711 0 0.70711
vn 0 -1 0
vn 0.83147 0 0.55557
vn 0 -1 0
vn 0.92388 0 0.38268
vn 0 -1 0
vn 0.98079 0 0.19509
vn 0 1 -0
vn 1 0 0
vn 0 1 -0
vn 0.98079 0 -0.19509
vn 0 1 -0
vn 0.92388 0 -0.38268
vn 0 1 0
vn 0.83147 0 -0.55557
vn 0 1 0
vn 0.70711 0 -0.70711
vn 0 1 -0
vn 0.55557 0 -0.83147
vn -0 1 -0
vn 0.38268 0 -0.92388
vn 0 1 -0
vn 0.19509 0 -0.98079
vn -0 1 0
vn -0 0 -1
vn 0 1 0
vn -0.19509 0 -0.98079
vn 0 1 0
vn -0.38268 0 -0.92388
vn 0 1 0
vn -0.55557 0 -0.83147
vn 0 1 0
vn -0.70711 0 -0.70711
vn -0 1 -0
vn -0.83147 0 -0.55557
vn -0 1 -0
vn -0.92388 0 -0.38268
vn -0 1 0
vn -0.98079 0 -0.19509
vn 0 1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn -0.98079 0 0.19509
vn -0 1 -0
vn -0.92388 0 0.38268
vn 0 1 0
vn -0.83147 0 0.55557
vn 0 1 -0
vn -0.70711 0 0.70711
vn -0 1 0
vn -0.55557 0 0.83147
vn -0 1 0
vn -0.38268 0 0.92388
vn 0 1 0
vn -0.19509 0 0.98079
vn -0 1 0
vn -0 0 1
vn 0 1 0
vn 0.19509 0 0.98079
vn -0 1 0
vn 0.38268 0 0.92388
vn 0 1 -0
vn 0.55557 0 0.83147
vn 0 1 0
vn 0.70711 0 0.70711
vn 0 1 0
vn 0.83147 0 0.55557
vn -0 1 -0
vn 0.92388 0 0.38268
vn -0 1 0
vn 0.98079 0 0.19509
vn -1 0 -0
vn 0 1 -0
vn 0 1 0
vn -0.99518 0 0.09802
vn -0.98079 0 0.19509
vn 0 1 0
vn 0 1 -0
vn -0.95694 -0 0.29028
vn -0.92388 -0 0.38268
vn -0 1 -0
vn 0 1 0
vn -0.88192 -0 0.4714
vn -0.83147 0 0.55557
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn -0.77301 0 0.63439
vn -0.70711 0 0.70711
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn -0.63439 -0 0.77301
vn -0.55557 -0 0.83147
vn 0 1 0
vn -0 1 -0
vn -0.4714 0 0.88192
vn -0.38268 0 0.92388
vn -0 1 -0
vn 0 1 0
vn -0.29028 0 0.95694
vn -0.19509 -0 0.98079
vn 0 1 -0
vn -0 1 -0
vn -0.09802 -0 0.99518
vn -0 0 1
vn -0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.09802 0 0.99518
vn 0.19509 0 0.98079
vn 0 1 0
vn -0 1 0
vn 0.29028 0 0.95694
vn 0.38268 -0 0.92388
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.4714 -0 0.88192
vn 0.55557 0 0.83147
vn 0 1 -0
vn -0 1 0
vn 0.63439 0 0.77301
vn 0.70711 0 0.70711
vn -0 1 0
vn 0 1 -0
vn 0.77301 0 0.63439
vn 0.83147 -0 0.55557
vn 0 1 -0
vn -0 1 -0
vn 0.88192 -0 0.4714
vn 0.92388 -0 0.38268
vn -0 1 -0
vn -0 1 0
vn 0.95694 -0 0.29028
vn 0.98079 0 0.19509
vn -0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.99518 0 0.09802
vn 1 0 -0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.99518 0 -0.09802
vn 0.98079 -0 -0.19509
vn 0 1 0
vn -0 1 -0
vn 0.95694 -0 -0.29028
vn 0.92388 -0 -0.38268
vn -0 1 -0
vn 0 1 0
vn 0.88192 -0 -0.4714
vn 0.83147 0 -0.55557
vn 0 1 0
vn -0 1 -0
vn 0.77301 0 -0.63439
vn 0.70711 0 -0.70711
vn -0 1 -0
vn -0 1 -0
vn 0.63439 0 -0.77301
vn 0.55557 -0 -0.83147
vn -0 1 -0
vn -0 1 0
vn 0.4714 -0 -0.88192
vn 0.38268 -0 -0.92388
vn -0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.29028 -0 -0.95694
vn 0.19509 0 -0.98079
vn 0 1 0
vn -0 1 0
vn 0.09802 0 -0.99518
vn -0 -0 -1
vn -0 1 0
vn 0 1 0
vn -0.09802 -0 -0.99518
vn -0.19509 -0 -0.98079
vn 0 1 -0
vn -0 1 0
vn -0.29028 -0 -0.95694
vn -0.38268 -0 -0.92388
vn -0 1 0
vn 0 1 -0
vn -0.4714 -0 -0.88192
vn -0.55557 0 -0.83147
vn 0 1 -0
vn -0 1 0
vn -0.63439 0 -0.77301
vn -0.70711 0 -0.70711
vn -0 1 0
vn 0 1 -0
vn -0.77301 0 -0.63439
vn -0.83147 -0 -0.55557
vn 0 1 -0
vn 0 1 -0
vn -0.88192 -0 -0.4714
vn -0.92388 -0 -0.38268
vn -0 1 -0
vn -0 1 0
vn -0.95694 -0 -0.29028
vn -0.98079 0 -0.19509
vn 0 1 0
vn 0 1 -0
vn -0.99518 0 -0.09802
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn -1 0 -0
vn -0.98079 0 0.19509
vn 0 1 0
vn -0.92388 -0 0.38268
vn 0 1 0
